| Liens | Meilleurs Temps
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL SS-IS | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL L1 | NATIONAL OPC | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL L2 | NATIONAL E1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL EVO MINI | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL L3 | NATIONAL CN -E2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL Scratch | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL L4 | NATIONAL ABARTH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge Mini, Ford FRST,Club EVO,Opel | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2009 |
2008
|
2007
|
||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL | NATIONAL | NATIONAL | NATIONAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL | NATIONAL | NATIONAL | NATIONAL | ||||||||||||||||||||||||||